au PAYマーケット(旧au Wowma!・DeNAショッピング)はどのポイントサイトを使えば一番ポイントが多く貰える、高還元なのか比較してみました。
ポイントサイト名 | 還元率・還元ポイント |
ハピタス | 0.6%→1.0% (ポイントアップ中) |
Gポイント | 0.5% |
すぐたま(ネットマイル) | 0.5% |
げん玉 | 1.0% |
ちょびリッチ | 0.5%→1.0% (ポイントアップ中) |
ECナビ | 0.6% |
ポイントタウン | 0.5% |
モッピー | 1.0% |
ポイントインカム | 1.0% |
Get Money!(ゲットマネー) | 0.5%→0.6% (ポイントアップ中) |
楽天Rebates(リーベイツ) | 1.0% |
コメント