国内・海外ホテル予約のExpedia(エクスペディア)はどのポイントサイトを使えば一番ポイントが高還元でおすすめなのか?お得に買物・予約・利用・新規入会・会員登録・申込できるのか比較してみました。
国内・海外ホテル予約
| ポイントサイト名 | 還元率・還元ポイント |
| ハピタス | 3.0%→4.8% |
| Gポイント | 3.0%→4.0% |
| すぐたま(ネットマイル) | 2.0%→3.25% |
| げん玉 | 2.5% |
| ちょびリッチ | 3.5% |
| ECナビ | 3.0%→4.8% |
| ポイントタウン | 2.3%→3.5% |
| モッピー | 0.5%→7.0% |
| ポイントインカム | 2.0%→3.0% |
| Get Money!(ゲットマネー) | 1.4%→2.5% |
| 楽天Rebates(リーベイツ) | 3.0% |
航空券(国内・海外)
| ポイントサイト名 | 還元率・還元ポイント |
| ハピタス | 0.6% |
| Gポイント | 50円相当 |
| すぐたま(ネットマイル) | 50円→65円相当 |
| げん玉 | 50円相当 |
| ちょびリッチ | 47.5円相当 |
| ECナビ | 40円相当 |
| ポイントタウン | 47.5円相当 |
| モッピー | 20円→80円相当 |
| ポイントインカム | 2.0%→3.0% |
| Get Money!(ゲットマネー) | 取扱なし |
| 楽天Rebates(リーベイツ) | 1.0% |
パッケージ(航空券+ホテル)
| ポイントサイト名 | 還元率・還元ポイント |
| ハピタス | 1.0%→1.2% |
| Gポイント | 1,500円相当 |
| すぐたま(ネットマイル) | 1,000円→1,300円相当 |
| げん玉 | 1,000円相当 |
| ちょびリッチ | 952.5円相当 |
| ECナビ | 760円相当 |
| ポイントタウン | 950円相当 |
| モッピー | 1.5% |
| ポイントインカム | 2.0%→3.0% |
| Get Money!(ゲットマネー) | 1.4%→2.5% |
| 楽天Rebates(リーベイツ) | 1.0% |


コメント