楽天トラベルはどのポイントサイトを使えば一番ポイントが多く貰えてお得に予約・利用できるのか比較してみました。
国内宿泊・海外ホテル・海外航空券
ポイントサイト名 | 還元率・還元ポイント |
ハピタス | 0.6%→1.0% |
Gポイント | 0.5%→2.1% |
すぐたま(ネットマイル) | 1.0% |
げん玉 | 75円相当(国内宿泊) 250円相当(国内宿泊初回利用) 200円相当(海外ホテル) 400円相当(海外航空券) |
ちょびリッチ | 1.0%→2.0% |
ECナビ | 0.6%→2.1% (海外航空券対象外) |
ポイントタウン | 1.5% |
モッピー | 0.5%→2.1% |
ポイントインカム | 1.0%→2.2%![]() |
Get Money!(ゲットマネー) | 60円→140円相当 |
楽天Rebates(リーベイツ) | 取り扱いなし |
ANA楽パック・JAL楽パック
ポイントサイト名 | 還元率・還元ポイント |
ハピタス | 0.6%→1.0% |
Gポイント | 1.0% |
すぐたま(ネットマイル) | 1.0% |
げん玉 | 250円相当 |
ちょびリッチ | 1.0% |
ECナビ | 0.6% |
ポイントタウン | 1.0% |
モッピー | 0.5%→1.0% |
ポイントインカム | 1.0%→2.2%![]() |
Get Money!(ゲットマネー) | 60円→140円相当 |
楽天Rebates(リーベイツ) | 取り扱いなし |
海外ツアー
ポイントサイト名 | 還元率・還元ポイント |
ハピタス | 0.6%→1.0% |
Gポイント | 1.0% |
すぐたま(ネットマイル) | 1.0% |
げん玉 | 200~400円相当 |
ちょびリッチ | 1.0% |
ECナビ | 取扱なし |
ポイントタウン | 1.0% |
モッピー | 0.5%→1.0% |
ポイントインカム | 1.0%→2.2%![]() |
Get Money!(ゲットマネー) | 取扱なし |
楽天Rebates(リーベイツ) | 取扱なし |
コメント